| 名称 | 山东 标准喷嘴流量计 节流装置 质优价实 | 
| 型号 | YFLJZ | 
| 更新时间 | 2024-11-08 | 
| 报价 | 1100 | 
| 特点 | 山东 标准喷嘴流量计 节流装置 质优价实 概述:YFLJZ标准喷嘴流量计也称为ISA1932喷嘴,具有耐高温高压、耐冲击、使用寿命长、测量范围大、测量精度高等特点,适用于电厂高温高压蒸汽热网管道流速高的流体流量测量。} | 
产品展示 / PRODUCTS
						- 详细内容
 
山东 标准喷嘴流量计 节流装置 质优价实
概述:YFLJZ标准喷嘴流量计也称为ISA1932喷嘴,具有耐高温高压、耐冲击、使用寿命长、测量范围大、测量精度高等特点,适用于电厂高温高压蒸汽热网管道流速高的流体流量测量。标准喷嘴按国标GB/T2624.1-2006进行设计制造,按JJG640-94进行检定。无需实流标定。
产品优势:
1.适宜测量高温蒸汽流量测量。
2.有相关国家标准,无需实流标定。
3.压力损失优于孔板流量计。
4.测量精度优于1.0级。

技术参数:
公称直径  | 50mm≤DN≤500mm  | 
公称压力  | PN≤32MPa  | 
孔径比  | 0.30≤β≤0.8  | 
精度  | 1.0级  | 
选型表:
型号  | 编码规则  | 说明  | ||
系列  | YFLJ  | 亚峰节流装置  | ||
类型  | B  | 标准孔板/内藏孔板  | 标准节流装置  | |
P  | 平衡/调整流量计  | 低压损,低直管段要求  | ||
V  | V锥流量计  | 低压损,低直管段要求  | ||
Q  | 圆缺孔板/偏心孔板  | 常用于脏污介质测量  | ||
Z  | 喷嘴流量计  | 标准节流装置,常用于蒸汽测量  | ||
W  | 文丘里流量计  | 标准节流装置,低压损,低直管段要求  | ||
T  | 其他节流装置  | 四分之一圆孔板、弯管流量计等  | ||
口径  | -X  | X代表口径规格  | DN15-1200 例如DN100,可表示为-100  | |
压力等级  | 1.0  | PN10  | 2.0  | CL150LB  | 
1.6  | PN16  | 5.0  | CL300LB  | |
2.5  | PN25  | 11.0  | CL600LB  | |
4.0  | PN40  | 15.0  | CL900LB  | |
6.3  | PN63  | 26.0  | CL1500LB  | |
10.0  | PN100  | 42.0  | CL2500LB  | |
16.0  | PN160  | 
  | ||
25.0  | PN250  | |||
取压方式  | F  | 法兰取压  | D  | 环式取压  | 
J  | 角接取压  | H  | 径距取压  | |
法兰取压  | C  | 碳钢  | PL  | 316L  | 
P  | 304  | T  | 其他材质  | |
连接方式  | D  | 法兰对夹式  | 
  | |
H  | 管道法兰式  | 管道式法兰连接  | ||
Y  | 管道对焊式  | 管道式对焊结构,无法兰  | ||
节流件材质  | P  | 304  | PL  | 316L  | 
P1  | 321  | T  | 其他材质  | |
附件  | 省略  | 无  | S  | 三阀组  | 
L  | 冷凝器  | Y  | 差压变送器  | |
F  | 根部阀  | 
  | ||
组装  | 省略  | 不组装  | 
  | |
Z  | 组装一体式  | 组装一般标配附件及差压变送器  | ||
 





潍坊亚峰化工仪表有限公司是一家专业从事液位仪表、流量仪表等高精度工业仪表的设计、研发、生产、销售于一体的研发技术性企业。 公司成立于2006年,占地面积20666㎡,注册资本3000万人民币,现拥有数控加工中心、数控铣床、数控带锯床、环缝自动焊机、光谱仪、压力检测系统、各项标定装置等生产检测设备60余台。
多年以来公司始终坚持“勇于创新、持续超越”的创新理念,遵循“高标准、高要求、高精度”的质量目标。公司产品已覆盖到全国20多个省市自治区,成为了各地大型石化企业、医药化工企业的优质供应商。
潍坊亚峰化工仪表有限公司真诚期待与各界朋友精诚合作、共创辉煌!
山东 标准喷嘴流量计 节流装置 质优价实
产品相关关键字: 标准喷嘴流量计 喷嘴流量计 长径喷嘴流量计 节流装置 流量计

