| 名称 | 山东 限流孔板流量计 节流装置 热销产品 | 
| 型号 | YFLJX | 
| 更新时间 | 2024-11-08 | 
| 报价 | 700 | 
| 特点 | 山东 限流孔板流量计 节流装置 热销产品 概述:YFLJX系列限流孔板为一同心锐孔板,用于限制流体的流量或降低流体的压力。流体通过孔板就会产生压力降,通过孔板的流量则随压力降的增大而增大。} | 
产品展示 / PRODUCTS
						- 详细内容
 
山东 限流孔板流量计 节流装置 热销产品
概述:YFLJX系列限流孔板为一同心锐孔板,用于限制流体的流量或降低流体的压力。流体通过孔板就会产生压力降,通过孔板的流量则随压力降的增大而增大。但当压力降超过一定数值,即超过临界压力降时,不论出口压力如何降低,流量将维持一定的数值而不再增加。限流孔板就是根据这个原理用来限制流体的流量或降低流体的压力。
产品优势:
- 可以限定流量。
 - 可以降低压力。
 - 可同时限流降压。
 - 无需取压孔测量差压。
 - 如果采用多级孔板可设计为管道一体式,节省安装空间和成本。
 

技术参数:
测量介质  | 液、气、蒸汽、混相流  | 量程比  | 1:10,1:15  | 
测量口径  | 15mm≤DN≤1200mm  | 测量精度  | 0.5级,1.0级  | 
公称压力  | PN≤42MPa  | 材质  | 可根据测量介质择优选取  | 
温度范围  | -50℃≤t≤550℃  | ||
选型表:
分类  | 编码规则  | 说明  | |||
系列  | YFLJ--X  | 亚峰限流孔板  | 降压限流  | ||
口径  | -X  | X代表口径规则  | DN15-1200 例如DN100,可表示为-100  | ||
压力等级  | 1.0  | PN10  | 2.0  | CL150LB  | |
1.6  | PN16  | 5.0  | CL300LB  | ||
2.5  | PN25  | 11.0  | CL600LB  | ||
4.0  | PN40  | 15.0  | CL900LB  | ||
6.3  | PN63  | 26.0  | CL1500LB  | ||
10.0  | PN100  | 42.0  | CL2500LB  | ||
16.0  | PN160  | 
  | |||
25.0  | PN250  | ||||
法兰材质  | 省略  | 对夹式无需配套法兰时  | 
  | ||
C  | 碳钢  | ||||
P  | 304  | ||||
PL  | 316L  | ||||
T  | 其他材质  | ||||
密封面  | 省略  | 突面  | FM  | 凹面  | |
M  | 凸面  | RJ  | 环连接面  | ||
连接方式  | D  | 法兰对夹式  | 
  | ||
H  | 管道法兰式  | 管道式法兰连接  | |||
Y  | 管道对焊式  | 管道式对焊结构,无法兰  | |||
节流件材质  | P  | 304  | 
  | ||
P1  | 321  | ||||
PL  | 316L  | ||||
T  | 其他材质  | ||||
节流件板数  | -X  | X代表级数  | 适用于管道式,法兰对夹式省略  | ||





山东 限流孔板流量计 节流装置 热销产品
产品相关关键字: 限流孔板流量计 节流装置 孔板流量计 节流装置流量计 流量计

